根据学校《关于做好2022级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》和《中南财经政法大学法学院普通本科生调整修读专业(类)实施细则》的规定及我院调整修读专业(类)工作安排,经笔试、面试遴选,最终确定综合成绩排名前39名的学生转入法学专业(类)。若出现空缺,则根据综合成绩排序依次替补。
综合 成绩 排名 | 姓 名 | 学号 | 主修学院 | 已修课程加权平均成绩 | 笔试 成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 高婧菲 | 202221030048 | 金融学院 | 95.15 | 79.5 | 84.6 | 87.545 |
|
2 | 邓子涵 | 202221120090 | 新闻与文化传播学院 | 94.53 | 79 | 85 | 87.312 |
|
3 | 刘思睿 | 202221120164 | 新闻与文化传播学院 | 94.41 | 76.75 | 86.6 | 87.2615 |
|
4 | 林之月 | 202221120072 | 新闻与文化传播学院 | 92.49 | 79.25 | 86.4 | 87.0485 |
|
5 | 张含琪 | 202221120073 | 新闻与文化传播学院 | 92.38 | 78.5 | 86.8 | 86.957 |
|
6 | 武科廷 | 202221120067 | 新闻与文化传播学院 | 90.28 | 79.75 | 88.2 | 86.9195 |
|
7 | 冯雅禧 | 202221110232 | 外国语学院 | 94.43 | 79.5 | 83 | 86.697 |
|
8 | 黄义 | 202221110061 | 外国语学院 | 93.38 | 79 | 83.4 | 86.292 |
|
9 | 林思扬 | 202221030395 | 金融学院 | 92.46 | 77.75 | 84.8 | 86.1015 |
|
10 | 任苏娜 | 202221110051 | 外国语学院 | 93.06 | 77 | 84.6 | 86.084 |
|
11 | 龙丹妮 | 202221120161 | 新闻与文化传播学院 | 92.13 | 71.75 | 89.2 | 86.0095 |
|
12 | 程俊萌 | 202221110001 | 外国语学院 | 93.79 | 73.25 | 86 | 85.9285 |
|
13 | 谭冰 | 202221130206 | 信息与安全工程学院 | 94.26 | 73.25 | 85.4 | 85.9065 |
|
14 | 齐梦涵 | 202221030386 | 金融学院 | 88.4 | 85 | 83.6 | 85.87 |
|
15 | 曾健楠 | 202221060478 | 工商管理学院 | 90.3 | 78.5 | 86 | 85.845 |
|
16 | 江楠 | 202221140069 | 哲学院 | 93.14 | 76.75 | 84 | 85.8435 |
|
17 | 陈龙 | 202221060436 | 工商管理学院 | 93.32 | 76.25 | 83.8 | 85.7205 |
|
18 | 邓璇 | 202221110144 | 外国语学院 | 92.94 | 74.75 | 85 | 85.6135 |
|
19 | 齐欢 | 202221120077 | 新闻与文化传播学院 | 94.16 | 75 | 83.4 | 85.604 |
|
20 | 赵胤然 | 202221030403 | 金融学院 | 92.73 | 75.75 | 84.2 | 85.4995 |
|
21 | 杨婧 | 202221110062 | 外国语学院 | 89.94 | 77 | 86.4 | 85.466 |
|
22 | 李思锐 | 202221060468 | 工商管理学院 | 90.85 | 76 | 85.6 | 85.3 |
|
23 | 刘锦仪 | 202221100129 | 公共管理学院 | 91.87 | 80.25 | 81.2 | 85.2305 |
|
24 | 魏淑芳 | 202221130306 | 信息与安全工程学院 | 93.97 | 71.75 | 84.6 | 85.1355 |
|
25 | 周虹宇 | 202221060225 | 工商管理学院 | 91.87 | 79 | 81.8 | 85.128 |
|
26 | 曾诗怡 | 202221110236 | 外国语学院 | 92.31 | 73.75 | 85 | 85.1115 |
|
27 | 张慧妮 | 202221120100 | 新闻与文化传播学院 | 93.13 | 71.5 | 85.6 | 85.087 |
|
28 | 杨亦龙 | 202221130102 | 信息与安全工程学院 | 92.68 | 69.25 | 87.6 | 85.0445 |
|
29 | 黄梦璇 | 202221140072 | 哲学院 | 91.76 | 70.25 | 87.8 | 84.9965 |
|
30 | 柳佳 | 202221060298 | 工商管理学院 | 90.34 | 71.5 | 88.4 | 84.951 |
|
31 | 连思颖 | 202221140008 | 哲学院 | 91.8 | 75.75 | 83.6 | 84.9175 |
|
32 | 吴思航 | 202221120132 | 新闻与文化传播学院 | 92.13 | 75.75 | 83.2 | 84.9095 |
|
33 | 高熙怡 | 202221110278 | 外国语学院 | 90.96 | 79.75 | 81.6 | 84.8815 |
|
34 | 宋宁祺 | 202221100128 | 公共管理学院 | 93.52 | 70 | 85.6 | 84.868 |
|
35 | 黄靖妍 | 202221110223 | 外国语学院 | 90.63 | 73.5 | 86.4 | 84.867 |
|
36 | 丁瑞阁 | 202221100066 | 公共管理学院 | 92.72 | 71.75 | 85.2 | 84.8455 |
|
37 | 李梓畅 | 202221030210 | 金融学院 | 91.96 | 69 | 88 | 84.834 |
|
38 | 顾雯烨 | 202221110055 | 外国语学院 | 91.59 | 78.25 | 81.8 | 84.8285 |
|
39 | 宗纯一 | 202221060399 | 工商管理学院 | 87.7 | 75.5 | 88.2 | 84.825 |
|
40 | 陈婧希 | 202221110285 | 外国语学院 | 90.51 | 75.75 | 84.8 | 84.8215 | 替补 |
41 | 常家硕 | 202221120065 | 新闻与文化传播学院 | 88.97 | 76.25 | 86.2 | 84.8205 | 替补 |
42 | 杨冰冰 | 202221140026 | 哲学院 | 91.35 | 76 | 83.4 | 84.73 | 替补 |
43 | 卢果 | 202221100039 | 公共管理学院 | 89.59 | 77.5 | 84.2 | 84.681 | 替补 |
44 | 李欣茹 | 202221120134 | 新闻与文化传播学院 | 89.77 | 74.5 | 86 | 84.633 | 替补 |
公示时间:2023年3月16日---3月18日
公示期内,如有异议,请致电法学院教务办。
联系电话:88386096,联系人:付老师、李老师
法学院纪委:88387279
法学院
2023年3月16日