各位考生:
根据校研究生院的统一部署,结合我院实际情况,现将复试已确定事宜公布如下:
一、复试工作领导小组和监督小组:
1、复试工作领导小组:
组长: 徐涤宇
副组长:黎江虹
成员 :高飞 樊启荣 邓烈 蔡虹 高利红 徐汉明 陈柏峰 武乾 王广辉
2、复试工作监督小组:
组长 :肖崇明
副组长: 袁桂君
组员 :江登琴 肖志远 李晓
监督电话:027-88386061
二、各专业拟招录计划数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 该专业招生计划总数 | 推免生招生计划数(2015年10月已录取) | 统考生招生计划数 | 专项计划招生计划数 | 复试比例 | 复试人数 | |
少数民族骨干计划 | 退役大学生士兵计划 | ||||||||
1 | 030109 | 国际法学 | 60 | 7 | 53 | 0 | 1 | 120% | 65(含1位退役大学生士兵计划 |
2 | 030101 | 法学理论 | 24 | 3 | 21 | 2 | 0 | 120% | 27(含2位少数民族骨干计划) |
3 | 030102 | 法律史 | 28 | 2 | 26 | 0 | 0 | 120% | 31 |
4 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 38 | 6 | 32 | 3 | 0 | 120% | 42(含4位少数民族骨干计划) |
5 | 030106 | 诉讼法学 | 43 | 10 | 33 | 0 | 0 | 120% | 40 |
6 | 030107 | 经济法学 | 63 | 14 | 49 | 1 | 0 | 120% | 60(含1位少数民族骨干计划) |
7 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 120% | 16 |
8 | 030105 | 民商法学 | 58 | 29 | 29 | 3 | 0 | 120% | 39(含4位少数民族骨干计划 |
9 | 0301Z4 | 社会治理法治 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 120% | 4 |
三、复试分数线
1、根据学校招生领导小组研究决定,2016年各专业非专项计划招生进复试人数计算公式为:
本专业复试人数=(非专项招生计划数—本专业推免人数)*复试比例
注:最后的复试人数遵循四舍五入原则取整数。相同分数线上有多人,多人均进复试。
2、法学院招生领导小组研究决定,2016年法学院各专业非专项计划招生复试比例为1:1.2
3、各专业复试分数线(非专项计划)为:
专业 | 复试分数线 |
国际法学 | 355 |
法学理论 | 350 |
法律史 | 323 |
宪法学与行政法学 | 341 |
诉讼法学 | 350 |
经济法学 | 352 |
环境与资源保护法学 | 354 |
民商法学 | 365 |
社会治理法治 | 328 |
4、复试名单。详见附件
5、复试形式:复试满分220,其中笔试150,面试70分(专业知识25,外语听说能力25,综合素质20)。
四、复试日程安排
时 间 | 复试工作安排 |
3月25日上午8:00-12:00 | 考生报到。地点:南湖校区文治楼前。 |
3月26日上午8:00-11:00 | 笔试:南湖校区文添楼、文泰楼标准化考场内,具体地点另行通知。 |
3月26-27日 | 面试:南湖校区文添楼、文泰楼标准化考场内,具体时间和地点另行通知。 |
3月27-28日 | 体检(上午7:00开始抽血项目),具体安排以研究生院和学校医院通知为准。 |
注:推免生不参加本次复试。
未尽事宜后续会继续通过法学院网站进行公布,请大家及时关注网站通知。
法学院研究生办公室
2016年3月21日