| 院系代码_显示值 | 专业代码_显示值 | 年级 | 年级_显示值 | 学号 | 姓名 | 学生类别代码 | 学生类别代码_显示值 | 总奖励系数 | 申请学年批次 | 申请学年批次_显示值 |
| 法学院 | 国际法学 | 2010 | 2010级 | 10205030005 | 何艳 | 01 | 博士 | 7 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 经济法学 | 2013 | 2013级 | 13205025004 | 段宏磊 | 01 | 博士 | 6.3 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2014 | 2014级 | 14205019005 | 陈明辉 | 01 | 博士 | 3.4 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2013 | 2013级 | 13205019008 | 郭永良 | 01 | 博士 | 2.8 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 经济法学 | 2013 | 2013级 | 13205025005 | 管金平 | 01 | 博士 | 2.4 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2012 | 2012级 | 12205019008 | 李涵伟 | 01 | 博士 | 2 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2013 | 2013级 | 13205019003 | 白永峰 | 01 | 博士 | 1.9 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 社会管理法治 | 2015 | 2015级 | 1505010048 | 张新平 | 01 | 博士 | 1.6 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 诉讼法学 | 2014 | 2014级 | 14205023002 | 张乐 | 01 | 博士 | 1.2 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 国际法学 | 2014 | 2014级 | 14205027005 | 李婧 | 01 | 博士 | 1 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2014 | 2014级 | 14205019008 | 郑理 | 01 | 博士 | 0.8 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 法律史 | 2014 | 2014级 | 14105018026 | 康骁 | 02 | 学历科学硕士 | 0.4 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2014 | 2014级 | 14205019002 | 郭丽萍 | 01 | 博士 | 0.4 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 法律史 | 2014 | 2014级 | 14105018025 | 王世柱 | 02 | 学历科学硕士 | 0.4 | 2016 | 2016年 |
| 法学院 | 国际法学 | 2015 | 2015级 | 1505020149 | 刘桐 | 02 | 学历科学硕士 | 0.4 | 2016 | 2016年 |
以上为审核通过学生成果信息,现将其具体申报信息予以公示(见附件),公示期6月16日-18日,如有异议请致电88387279。
法学院研究生工作办公室
2016年6月16日

