我校2016年“卓越法律人才”实验班学生遴选工作基本结束,现将拟录取学生名单予以公示。
序号 | 姓名 | 原学院 | 原专业 | 学号 | 笔试成绩 | 面试 成绩 | 总分 | 备注 |
1 | 陈芳瑾 | 法学院 | 法1603 | 1604000339 | 88 | 94.67 | 91.33 | |
2 | 黄绮霖 | 法学院 | 法1603 | 1604000304 | 78 | 98.33 | 88.17 | |
3 | 冯云彤 | 法学院 | 法制1601 | 1604080127 | 83 | 92.67 | 87.83 | |
4 | 佘海波 | 法学院 | 法制1601 | 1604080102 | 78 | 96.00 | 87.00 | |
5 | 许仲淳 | 法学院 | 法1603 | 1604000346 | 81 | 91.67 | 86.33 | |
6 | 王涛 | 统数学院 | 信科1601 | 1609010124 | 80 | 90.33 | 85.17 | |
7 | 施昀彤 | 法学院 | 法1601 | 1604000116 | 76 | 94.00 | 85.00 | |
8 | 陈筱悦 | 法学院 | 法1610 | 1604001036 | 82 | 86.67 | 84.33 | |
9 | 孙琪 | 法学院 | 外法1601 | 1604070123 | 80 | 88.33 | 84.17 | |
10 | 胡巧莉 | 法学院 | 法1608 | 1604000834 | 76 | 92.33 | 84.17 | |
11 | 赵玲玲 | 法学院 | 法制1602 | 1604080236 | 73 | 95.33 | 84.17 | |
12 | 康然 | 法学院 | 民商1602 | 1604060203 | 75 | 93.00 | 84.00 | |
13 | 桂薇 | 法学院 | 法1608 | 1604000823 | 75 | 92.67 | 83.83 | |
14 | 胡新怡 | 法学院 | 法1609 | 1604000915 | 75 | 91.67 | 83.33 | |
15 | 陈子仪 | 法学院 | 法1607 | 1604000726 | 82 | 84.33 | 83.17 | |
16 | 蒋明宇 | 法学院 | 法制1602 | 1604080215 | 73 | 93.33 | 83.17 | |
17 | 梁榆华 | 法学院 | 法1607 | 1604000719 | 87 | 79.00 | 83.00 | |
18 | 罗子健 | 法学院 | 法1601 | 1604000108 | 77 | 88.67 | 82.83 | |
19 | 陈奕名 | 工商管理学院 | 农经1601 | 1606080118 | 72 | 93.67 | 82.83 | |
20 | 欧阳嘉俊 | 法学院 | 法1607 | 1604000745 | 72 | 92.67 | 82.33 | |
21 | 向文浩 | 法学院 | 民商1601 | 1604060139 | 74 | 90.33 | 82.17 | |
22 | 邱水 | 法学院 | 法1602 | 1604000251 | 73 | 90.67 | 81.83 | |
23 | 朱林啸 | 法学院 | 法制1601 | 1604080112 | 76 | 87.33 | 81.67 | |
24 | 王晨 | 法学院 | 法1604 | 1604000426 | 79 | 83.33 | 81.17 | |
25 | 刘凌宇 | 法学院 | 外法1601 | 1604070117 | 72 | 89.67 | 80.83 | |
26 | 展一婷 | 法学院 | 法1603 | 1604000315 | 75 | 86.33 | 80.67 | |
27 | 孙岩 | 法学院 | 法1606 | 1604000642 | 71 | 90.33 | 80.67 | |
28 | 杨书雅 | 法学院 | 民商1602 | 1604060221 | 82 | 78.00 | 80.00 | |
29 | 满璎慧 | 法学院 | 法制1601 | 1604080129 | 72 | 88.00 | 80.00 | |
30 | 王诗琪 | 法学院 | 法1606 | 1604000607 | 72 | 88.00 | 80.00 |
替补学生名单:
1 | 李纯 | 法学院 | 法1608 | 1604000810 | 71 | 88.33 | 79.67 | 替补 |
2 | 郝文倩 | 法学院 | 法1606 | 1604000608 | 84 | 75.00 | 79.50 | 替补 |
中南财经政法大学法学院
2016年9月19日

