各位考生:
根据校研究生院的统一部署,结合我院实际情况,现将2017年我院复试工作已确定事宜公布如下:
一、复试工作领导小组和监督小组:
1、复试工作领导小组:
组长:徐涤宇
副组长:黎江虹
成员:孟令志 樊启荣 邓烈 蔡虹 余耀军 徐汉明 陈柏峰 武乾 王广辉
2、复试工作监督小组:
组长:肖崇明
副组长:刘筱彤
组员:肖志远 江登琴 李晓
监督电话:027-88386061
二、各专业拟招录计划数
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 该专业全日制非专项招生计划总数 | 该专业接收推免生人数 | 全国统考生招生计划数 | 专项计划招生计划数 | 复试比例 | |
少数民族骨干计划 | 退役大学生士兵计划 | |||||||
1 | 030109 | 国际法学 | 62 | 5 | 57 | 0 | 0 | 120% |
2 | 030101 | 法学理论 | 26 | 3 | 23 | 2 | 0 | 120% |
3 | 030102 | 法律史 | 30 | 0 | 30 | 0 | 0 | 120% |
4 | 030103 | 宪法学与行政法学 | 40 | 8 | 32 | 1 | 0 | 120% |
5 | 030106 | 诉讼法学 | 44 | 11 | 33 | 1 | 1 | 120% |
6 | 030107 | 经济法学 | 65 | 10 | 55 | 2 | 0 | 120% |
7 | 030108 | 环境与资源保护法学 | 16 | 2 | 14 | 0 | 0 | 120% |
8 | 030105 | 民商法学 | 59 | 20 | 39 | 2 | 0 | 120% |
9 | 0301Z4 | 社会治理法治 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
三、复试分数线
1、2017年各专业全日制非专项计划招生进复试人数计算公式为:
本专业复试人数=(本专业全日制非专项招生计划数—本专业已接收推免人数)*复试比例
注:最后的复试人数遵循四舍五入原则取整数。相同分数上有多人,多人均进复试。
2、根据以上规则法学院各专业复试分数线(全日制非专项计划)为:
专业 | 复试分数线 |
国际法学 | 344 |
法学理论 | 336 |
法律史 | 326 |
宪法学与行政法学 | 326 |
诉讼法学 | 359 |
经济法学 | 341 |
环境与资源保护法学 | 351 |
民商法学 | 332 |
社会治理法治 | 314 |
少数民族骨干计划、退役大学生士兵计划,根据学校下达的招生指标,结合每个专业具体的情况确定复试名单。
4、复试名单。详见附件
5、复试形式:复试满分220,其中笔试150,面试70分(专业知识25,外语听说能力25,综合素质20)。
四、复试日程安排
时间 | 复试工作安排 |
3月24日上午 8:00-12:00 | 考生报到,资格审查。复试资格审查的具体要求及说明详见 地点:南湖校区文治楼前。 |
3月25日上午8:00-11:00 | 笔试:南湖校区文添楼、文泰楼标准化考场内,具体地点另行通知。 |
3月25-26日 | 面试:南湖校区文添楼、文泰楼标准化考场内,具体的各专业面试时间和地点另行通知。 |
3月26-27日 | 体检(上午7:00开始抽血项目),具体安排以研究生院和学校医院通知为准。 |
注:推免生不参加本次复试。
未尽事宜后续会继续通过法学院网站进行公布,请大家及时关注网站通知。
法学院研究生工作办公室
2017年3月18日