根据《中南财经政法大学研究生科研与实践成果奖励办法》(中南大研字〔2016〕8号),现将2017学年法学院研究生科研与实践成果奖励申报情况予以公示(具体成果见附件
成果奖励申报公示.xls),公示期2017年5月25日-27日,联系电话88384327。
法学院研究生工作办公室
2017年5月25日
附: 法学院研究生科研与实践成果奖励系数
| 序号 | 学年 | 学号 | 姓名 | 年级_显示值 | 学生类别代码_显示值 | 院系代码_显示值 | 专业代码_显示值 | 论文成果数量 | 其他成果数量 | 全部成果数量 | 总奖励系数 |
| 1 | 2017 | 14205019005 | 陈明辉 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 | 1 | 3 | 3.6 |
| 2 | 2017 | 14205017004 | 张琼 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 法学理论 | 4 | 0 | 4 | 3.2 |
| 3 | 2017 | 1505010048 | 张新平 | 2015级 | 博士 | 法学院 | 社会管理法治 | 2 | 0 | 2 | 2.4 |
| 4 | 2017 | 14205017006 | 刘杨 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 法学理论 | 3 | 0 | 3 | 2 |
| 5 | 2017 | 1505010014 | 朱汉卿 | 2015级 | 博士 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 | 0 | 2 | 2 |
| 6 | 2017 | 13205027005 | 陈丽平 | 2013级 | 博士 | 法学院 | 国际法学 | 1 | 1 | 2 | 1.5 |
| 7 | 2017 | 14205019009 | 刘茂盛 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 5 | 0 | 5 | 1.4 |
| 8 | 2017 | 14105025035 | 臧俊恒 | 2014级 | 学历科学硕士 | 法学院 | 经济法学 | 0 | 1 | 1 | 1.2 |
| 9 | 2017 | 14105018025 | 王世柱 | 2014级 | 学历科学硕士 | 法学院 | 法律史 | 2 | 0 | 2 | 1.2 |
| 10 | 2017 | 14205019004 | 杨震 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 宪法学与行政法学 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 2017 | 14205025001 | 赛铮 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 经济法学 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 12 | 2017 | 1505010026 | 杨婷 | 2015级 | 博士 | 法学院 | 诉讼法 | 4 | 0 | 4 | 1 |
| 13 | 2017 | 14205017001 | 于辉 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 法学理论 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| 14 | 2017 | 14205027008 | 熊亮 | 2014级 | 博士 | 法学院 | 国际法学 | 5 | 0 | 5 | 0.8 |
| 15 | 2017 | 1505010032 | 张晓萌 | 2015级 | 博士 | 法学院 | 经济法学 | 2 | 0 | 2 | 0.8 |

