根据学校《关于做好2017级普通本科学生调整修读专业工作的通知》和《中南财经政法大学法学院普通本科生调整修读专业实施细则》的精神及我院调整专业工作安排,共有69名学生参加笔试,按照学校分配名额的1.2倍,共有43名学生符合条件进入面试环节,现予以公示。
序号 | 姓名 | 主修学院 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 已修课程加权平均成绩40% | 英语20% | 语文20% | 第一轮测试成绩 |
1 | 沈舒 | 哲学院 | 国际政治 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 92.90 | 78 | 84 | 69.56 |
2 | 王恬恬 | 哲学院 | 国际政治 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 91.81 | 86 | 78 | 69.52 |
3 | 熊雁翔 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 90.84 | 80 | 80 | 68.34 |
4 | 陈东瑜 | 工商管理学院 | 市场营销 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 92.73 | 82 | 74 | 68.29 |
5 | 王雨薇 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 90.42 | 81 | 79 | 68.17 |
6 | 盖逸群 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.78 | 77 | 85 | 67.91 |
7 | 沈祝芳 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 法学院 | 法学 | 93.77 | 77 | 75 | 67.91 | |
8 | 薛彦东 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.8 | 75 | 81 | 67.52 |
9 | 刘禹彤 | 工商管理学院 | 市场营销 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.64 | 80 | 74 | 67.06 |
10 | 潘奥 | 金融学院 | 金融工程 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 82.45 | 83 | 87 | 66.98 |
11 | 王蕾 | 哲学院 | 社会学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.53 | 81 | 73 | 66.61 |
12 | 杨欣悦 | 工商管理学院 | 贸易经济 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.41 | 78 | 79 | 66.36 |
13 | 吴頔 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 93.86 | 70 | 73 | 66.14 |
14 | 阳晨姿 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 92.88 | 84 | 60 | 65.95 |
15 | 宋炜委 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.51 | 72 | 76 | 65.80 |
16 | 郑钰澄 | 工商管理学院 | 农林经济管理 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 87.47 | 81 | 72 | 65.59 |
17 | 赵亚芳 | 外国语学院 | 商务英语 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.59 | 71 | 81 | 65.44 |
18 | 段金玲 | 哲学院 | 哲学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.37 | 71 | 77 | 65.35 |
19 | 崔潇丹 | 外国语学院 | 日语 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.33 | 68 | 82 | 65.33 |
20 | 马家鸣 | 信息与安全工程学院 | 安全工程 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 85.61 | 79 | 76 | 65.24 |
21 | 周千惠 | 刑事司法学院 | 法学(刑事司法方向) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 86.46 | 75 | 78 | 65.18 |
22 | 周创宇 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.40 | 76 | 69 | 65.16 |
23 | 薛寒池 | 哲学院 | 国际政治 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 88.87 | 73 | 75 | 65.15 |
24 | 戴玲珊 | 外国语学院 | 商务英语 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.08 | 71 | 78 | 65.03 |
25 | 时子寒 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.49 | 68 | 78 | 65.00 |
26 | 陈述 | 信息与安全工程学院 | 电子商务(信息技术) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 84.95 | 71 | 84 | 64.98 |
27 | 王梦茹 | 公共管理学院 | 行政管理 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.87 | 68 | 79 | 64.95 |
28 | 尹丹阳 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 89.56 | 60 | 85 | 64.82 |
29 | 黄楠 | 公共管理学院 | 劳动关系 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 86.45 | 76 | 75 | 64.78 |
30 | 赵颖 | 信息与安全工程学院 | 安全工程 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 87.22 | 74 | 75 | 64.69 |
31 | 刘玥男 | 哲学院 | 国际政治 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 88.53 | 80 | 66 | 64.61 |
32 | 张鑫 | 外国语学院 | 俄语 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.90 | 69 | 77 | 64.36 |
33 | 伍紫燕 | 哲学院 | 社会学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.63 | 65 | 77 | 64.25 |
34 | 张贝 | 金融学院 | 房地产开发与管理 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.08 | 73 | 70 | 64.23 |
35 | 唐可儿 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 90.26 | 69 | 71 | 64.10 |
36 | 朱文霞 | 公共管理学院 | 行政管理 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.83 | 73 | 71 | 63.93 |
37 | 孟楚天 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 89.24 | 77 | 64 | 63.90 |
38 | 彭则熙 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88 | 64 | 79 | 63.80 |
39 | 金雨莹 | 外国语学院 | 商务英语 | 法学院 | 法学 | 91.73 | 71 | 64 | 63.69 | |
40 | 张艺潇 | 信息与安全工程学院 | 电子商务(信息技术) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 84.98 | 77 | 71 | 63.59 |
41 | 杨定武 | 信息与安全工程学院 | 电子商务(信息技术) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 85.26 | 67 | 80 | 63.50 |
42 | 林心源 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 91.88 | 71 | 62 | 63.35 |
43 | 芦梦雅 | 公共管理学院 | 城市管理 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.25 | 75 | 65 | 63.30 |
公示期:2018年3月21日-22日。如有异议,请在公示期内联系付老师,电话:88386096
面试时间:3月23日(星期五)上午8:30开始,地点:中南楼211
法学院教务办
2018年3月21日