根据学校《关于做好2017级普通本科学生调整修读专业工作的通知》和《中南财经政法大学法学院普通本科生调整修读专业实施细则》的精神及我院调整专业工作安排,经笔试、面试筛选,最终确定以下36人转入法学专业:
序号 | 姓名 | 主修学院 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 已修课程加权平均成绩40% | 英语20% | 语文20% | 第一轮测试成绩 | 调整专业面试成绩40% | 调整专业综合成绩 |
1 | 王恬恬 | 哲学院 | 国际政治 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 91.81 | 86 | 78 | 69.52 | 93.50 | 106.92 |
2 | 沈舒 | 哲学院 | 国际政治 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 92.90 | 78 | 84 | 69.56 | 93.00 | 106.76 |
3 | 沈祝芳 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 法学院 | 法学 | 93.77 | 77 | 75 | 67.91 | 94.50 | 105.71 | |
4 | 陈东瑜 | 工商管理学院 | 市场营销 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 92.73 | 82 | 74 | 68.29 | 93.00 | 105.49 |
5 | 潘奥 | 金融学院 | 金融工程 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 82.45 | 83 | 87 | 66.98 | 95.00 | 104.98 |
6 | 盖逸群 | 公共管理学院 | 劳动与社会保障 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.78 | 77 | 85 | 67.91 | 92.50 | 104.91 |
7 | 熊雁翔 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 90.84 | 80 | 80 | 68.34 | 90.50 | 104.54 |
8 | 薛彦东 | 工商管理学院 | 人力资源管理 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.8 | 75 | 81 | 67.52 | 92.50 | 104.52 |
9 | 刘禹彤 | 工商管理学院 | 市场营销 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.64 | 80 | 74 | 67.06 | 93.50 | 104.46 |
10 | 王雨薇 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 90.42 | 81 | 79 | 68.17 | 89.00 | 103.77 |
11 | 杨欣悦 | 工商管理学院 | 贸易经济 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.41 | 78 | 79 | 66.36 | 93.50 | 103.76 |
12 | 王蕾 | 哲学院 | 社会学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.53 | 81 | 73 | 66.61 | 92.50 | 103.61 |
13 | 阳晨姿 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 92.88 | 84 | 60 | 65.95 | 93.00 | 103.15 |
14 | 吴頔 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 93.86 | 70 | 73 | 66.14 | 92.50 | 103.14 |
15 | 陈述 | 信息与安全工程学院 | 电子商务(信息技术) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 84.95 | 71 | 84 | 64.98 | 94.50 | 102.78 |
16 | 崔潇丹 | 外国语学院 | 日语 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.33 | 68 | 82 | 65.33 | 93.00 | 102.53 |
17 | 杨定武 | 信息与安全工程学院 | 电子商务(信息技术) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 85.26 | 67 | 80 | 63.50 | 97.00 | 102.30 |
18 | 尹丹阳 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 89.56 | 60 | 85 | 64.82 | 93.50 | 102.22 |
19 | 时子寒 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.49 | 68 | 78 | 65.00 | 93.00 | 102.20 |
20 | 张艺潇 | 信息与安全工程学院 | 电子商务(信息技术) | 理科类 | 法学院 | 法学 | 84.98 | 77 | 71 | 63.59 | 96.50 | 102.19 |
21 | 赵亚芳 | 外国语学院 | 商务英语 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.59 | 71 | 81 | 65.44 | 91.50 | 102.04 |
22 | 王梦茹 | 公共管理学院 | 行政管理 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 88.87 | 68 | 79 | 64.95 | 92.50 | 101.95 |
23 | 宋炜委 | 新闻与文化传播学院 | 新闻学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 90.51 | 72 | 76 | 65.80 | 90.00 | 101.80 |
24 | 周千惠 | 刑事司法学院 | 法学(刑事司法方向) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 86.46 | 75 | 78 | 65.18 | 91.50 | 101.78 |
25 | 孟楚天 | 工商管理学院 | 国际经济与贸易 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 89.24 | 77 | 64 | 63.90 | 94.50 | 101.70 |
26 | 马家鸣 | 信息与安全工程学院 | 安全工程 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 85.61 | 79 | 76 | 65.24 | 91.00 | 101.64 |
27 | 薛寒池 | 哲学院 | 国际政治 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 88.87 | 73 | 75 | 65.15 | 90.50 | 101.35 |
28 | 金雨莹 | 外国语学院 | 商务英语 | 法学院 | 法学 | 91.73 | 71 | 64 | 63.69 | 94.00 | 101.29 | |
29 | 郑钰澄 | 工商管理学院 | 农林经济管理 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 87.47 | 81 | 72 | 65.59 | 89.00 | 101.19 |
30 | 黄楠 | 公共管理学院 | 劳动关系 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 86.45 | 76 | 75 | 64.78 | 91.00 | 101.18 |
31 | 林心源 | 外国语学院 | 英语(语言与翻译) | 文科类 | 法学院 | 法学 | 91.88 | 71 | 62 | 63.35 | 94.50 | 101.15 |
32 | 段金玲 | 哲学院 | 哲学 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 89.37 | 71 | 77 | 65.35 | 89.50 | 101.15 |
33 | 唐可儿 | 工商管理学院 | 旅游管理 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 90.26 | 69 | 71 | 64.10 | 92.50 | 101.10 |
34 | 张鑫 | 外国语学院 | 俄语 | 文科类 | 法学院 | 法学 | 87.90 | 69 | 77 | 64.36 | 91.00 | 100.76 |
35 | 赵颖 | 信息与安全工程学院 | 安全工程 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 87.22 | 74 | 75 | 64.69 | 90.00 | 100.69 |
36 | 刘玥男 | 哲学院 | 国际政治 | 理科类 | 法学院 | 法学 | 88.53 | 80 | 66 | 64.612 | 90 | 100.612 |
特此公示
公示期2018年3月24日-25日
中南财经政法大学法学院
2018年3月24日