根据学校《关于做好2018级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》和《中南财经政法大学法学院普通本科生调整修读专业(类)实施细则》的精神,经学生本人申请、学院审核,我院共8人申请转出。现将有关信息公示如下:
序号 | 姓名 | 主修学院 | 专业 | 高考科类 | 申请调入学院 | 申请调入专业 | 已修课程加权平均成绩 | |
1 | 袁怡宁 | 法学院 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 86.07 | |
2 | 凌黎 | 法学院 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 86.93 | |
3 | 乔则栩 | 法学院 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 87.93 | |
4 | 别体承 | 法学院 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 87.2 | |
5 | 周吕缘 | 法学院 | 法学 | 理科类 | 会计学院 | 会计学 | 86.87 | |
6 | 杨岱岩 | 法学院 | 法学 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 85.63 | |
7 | 高浩然 | 法学院 | 法学 | 理科类 | 金融学院 | 金融学 | 85.73 | |
8 | 杨礼欣 | 法学院 | 法学 | 文科类 | 新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 84.8 |
公示期内,如对上述同学申请转出的申请资格有异议,请于3月6日前致电法学院教务办
电话:88386096
联系人:付老师 李老师
法学院
2019年3月5日