我院2019年“法学、经济学辅修双学位班”学生遴选工作基本结束,现将拟录取学生名单予以公示。
电话:027-88386096
综合 排名 | 学号 | 姓名 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总分 |
1 | 201921040625 | 王星昊 | 144 | 77.2 | 221.2 |
2 | 201921040232 | 郭旭阳 | 138 | 80.8 | 218.8 |
3 | 201921040234 | 李昊 | 141 | 75.4 | 216.4 |
4 | 201921040319 | 蒋欣雨 | 130 | 81.2 | 211.2 |
5 | 201921040425 | 朱丛文 | 134 | 77 | 211 |
6 | 201921040344 | 赵博识 | 133 | 77.4 | 210.4 |
7 | 201921040320 | 丁思敏 | 133 | 77.2 | 210.2 |
8 | 201921040487 | 徐骏熙 | 133 | 76.6 | 209.6 |
9 | 201921040696 | 王彬彬 | 132 | 76.4 | 208.4 |
10 | 201921040649 | 刘魏滟 | 128 | 78.4 | 206.4 |
11 | 201921040358 | 赖俊波 | 123 | 83.2 | 206.2 |
12 | 201921040614 | 杨晨 | 129 | 76.8 | 205.8 |
13 | 201921040652 | 祝文希 | 128 | 77.4 | 205.4 |
14 | 201921040068 | 沈焕奇 | 124 | 80.8 | 204.8 |
15 | 201921040411 | 李佳宁 | 125 | 79.2 | 204.2 |
16 | 201921040661 | 张星弛 | 127 | 76.6 | 203.6 |
17 | 201921040424 | 耿真 | 123 | 80 | 203 |
18 | 201921040544 | 刘方媛 | 127 | 76 | 203 |
19 | 201921040761 | 李美佳 | 123 | 79.4 | 202.4 |
20 | 201921040212 | 黄浩茵 | 119 | 81 | 200 |
21 | 201921040552 | 陈瑜涵 | 122 | 77.8 | 199.8 |
22 | 201921040736 | 刘雅迪 | 122 | 77 | 199 |
23 | 201921040557 | 潘淑慧 | 121 | 76 | 197 |
24 | 201921040326 | 彭时涌 | 119 | 77.4 | 196.4 |
25 | 201921040635 | 姜润 | 118 | 78 | 196 |
26 | 201921040486 | 梅香奕 | 118 | 76.2 | 194.2 |
27 | 201921040478 | 薛言 | 118 | 76.2 | 194.2 |
28 | 201921040231 | 杜嘉仪 | 115 | 78 | 193 |
29 | 201921040366 | 朱紫怡 | 113 | 79.6 | 192.6 |
30 | 201921040038 | 谢雨心 | 116 | 75.6 | 191.6 |
31 | 201921040482 | 宁梦帆 | 111 | 78.2 | 189.2 |
32 | 201921040513 | 卢婧一 | 111 | 78 | 189 |
33 | 201921040331 | 张童 | 111 | 77.2 | 188.2 |
34 | 201921040529 | 胡嘉欣 | 110 | 77.8 | 187.8 |
35 | 201921040019 | 李贵琳 | 111 | 76.2 | 187.2 |
36 | 201921040288 | 巩文昊 | 111 | 75.4 | 186.4 |
37 | 201921040115 | 冯月华 | 107 | 78.4 | 185.4 |
38 | 201921040797 | 杜杰菲 | 108 | 77.2 | 185.2 |
39 | 201921040047 | 武若冰 | 106 | 79.2 | 185.2 |
40 | 201921040367 | 徐诗凤 | 110 | 75.2 | 185.2 |
41 | 201921040021 | 龙明霞 | 108 | 77 | 185 |
42 | 201921040485 | 朱韵菡 | 107 | 77.6 | 184.6 |
43 | 201921040236 | 周菲菲 | 105 | 78.8 | 183.8 |
44 | 201921040581 | 万芮辰 | 104 | 78.8 | 182.8 |
45 | 201921040318 | 刘子奇 | 103 | 77.6 | 180.6 |
46 | 201921040466 | 霍政澍 | 95 | 85.2 | 180.2 |
47 | 201921040147 | 聂丽娟 | 101 | 78.6 | 179.6 |
48 | 201921040708 | 肖遥 | 103 | 76 | 179 |
49 | 201921040777 | 唐梓霖 | 100 | 77.6 | 177.6 |
50 | 201921040595 | 王昱东 | 99 | 75.8 | 174.8 |

