根据学校《关于做好2019级普通本科学生调整修读专业(类)工作的通知》和法学院《关于2019级本科生调整修读专业(类)工作的通知》精神,经面试遴选,确定以下39人拟转入法学专业(类):
序号 | 姓名 | 性别 | 年级 | 高考科类 | 主修学院 | 专业(类) | 加权成绩60% | 面试成绩40% | 综合成绩 |
1 | 汪紫荩 | 女 | 2019 | 理科 | 信息与安全工程学院 | 环境工程 | 94.51 | 90.25 | 92.806 |
2 | 何孟谦 | 女 | 2019 | 文科 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 92.94 | 89 | 91.364 |
3 | 肖文欢 | 女 | 2019 | 理科 | 哲学院 | 哲学 | 93.61 | 87.75 | 91.266 |
4 | 王薛博文 | 男 | 2019 | 文科 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 92.03 | 90 | 91.218 |
5 | 高雨洁 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 93.5 | 87.75 | 91.2 |
6 | 林凯莹 | 女 | 2019 | 理科 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 92.33 | 89.5 | 91.198 |
7 | 程帆 | 女 | 2019 | 文科 | 工商管理学院 | 管理科学 | 92.29 | 89.25 | 91.074 |
8 | 俞琳 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 92.24 | 89.25 | 91.044 |
9 | 臧嘉仪 | 女 | 2019 | 文科 | 金融学院 | 管理科学与工程类 | 91.34 | 90.25 | 90.904 |
10 | 张露丹 | 女 | 2019 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 92.99 | 87.75 | 90.894 |
11 | 殷智航 | 男 | 2019 | 理科 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 91 | 90.5 | 90.8 |
12 | 王昊 | 男 | 2019 | 文科 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 91 | 90.25 | 90.7 |
13 | 王诗宇 | 女 | 2019 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 92.32 | 88 | 90.592 | |
14 | 肖旌羽 | 女 | 2019 | 理科 | 外国语学院 | 日语 | 91.25 | 89.5 | 90.55 |
15 | 张淼滢 | 女 | 2019 | 理科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 92.91 | 87 | 90.546 |
16 | 吴辛越 | 女 | 2019 | 理科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 92.35 | 87.75 | 90.51 |
17 | 韩东 | 女 | 2019 | 文科 | 外国语学院 | 法语 | 92.77 | 87 | 90.462 |
18 | 张新宜 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 91.59 | 88.75 | 90.454 |
19 | 马馨玥 | 女 | 2019 | 文科 | 哲学院 | 社会学 | 91.73 | 88.5 | 90.438 |
20 | 粟志杰 | 男 | 2019 | 文科 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 90.67 | 89.75 | 90.302 |
21 | 张雪悦 | 女 | 2019 | 文科 | 外国语学院 | 俄语 | 92 | 87.25 | 90.1 |
22 | 方曦娴 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 90.93 | 88.75 | 90.058 |
23 | 张鑫芮 | 女 | 2019 | 理科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 91.59 | 87.75 | 90.054 |
24 | 蒲欣哲 | 女 | 2019 | 理科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 92.86 | 85.75 | 90.016 |
25 | 罗颖怡 | 女 | 2019 | 文科 | 哲学院 | 哲学 | 93.15 | 85.25 | 89.99 |
26 | 章一庄 | 女 | 2019 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 90.13 | 89.75 | 89.978 | |
27 | 邹汇佳 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 91.78 | 87.25 | 89.968 |
28 | 鲁博文 | 男 | 2019 | 理科 | 哲学院 | 国际政治 | 89.76 | 90.25 | 89.956 |
29 | 丁依璇 | 女 | 2019 | 文科 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 89.91 | 90 | 89.946 |
30 | 白雨晨 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 90.36 | 89.25 | 89.916 |
31 | 吴毅恒 | 女 | 2019 | 文科 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 91.52 | 87.25 | 89.812 |
32 | 易甜甜 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 90.76 | 88 | 89.656 |
33 | 周庆凯 | 男 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 汉语言文学 | 91.23 | 87.25 | 89.638 |
34 | 朱乔俊 | 女 | 2019 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 89.88 | 89.25 | 89.628 | |
35 | 陈绮文 | 女 | 2019 | 文科 | 外国语学院 | 日语 | 91.87 | 86.25 | 89.622 |
36 | 张嘉怡 | 女 | 2019 | 文科 | 公共管理学院 | 公共管理类 | 90.65 | 88 | 89.59 |
37 | 邢雨彤 | 女 | 2019 | 外国语学院 | 法语 | 91.09 | 86.75 | 89.354 | |
38 | 徐林潇 | 女 | 2019 | 工商管理学院 | 工商管理类 | 90.7 | 87.25 | 89.32 | |
39 | 闫琪 | 女 | 2019 | 文科 | 新闻与文化传播学院 | 新闻传播学类 | 90.34 | 87.75 | 89.304 |
特此公示
公示时间:2020年6月23日--6月25日
联系电话:88386096
联系电话:88387279
法学院
2020年6月23日